- Posts:
- 212 (0.064 per day)
- Personal Text:
- TRT Since 9/2012
- Gender:
- Male
- Age:
- 64
- Location:
- North Texas, USA
- Date Registered:
- May 18, 2013, 11:03:06 pm
- Local Time:
- July 02, 2022, 07:44:30 pm
- Last Active:
- May 07, 2019, 04:02:53 pm
Signature:
2/12/12 - TT=212, FT=5.37/15/13 - TT=876, FT=26.5, E2=17.8
9/19/13 - TT=534, FT=12.5, E2=12
12/5/2013 - TT=701, FT=18.3, E2=15.1
4/21/14 - TT=1002, E2=10.4
6/6/14 - TT=752, FT=18.1, SHBG=28, E2=14.2
7/28/14 - TT=1093, FT=30, E2=65.6b & 46s
10/22/14 - TT=1104, FT=32.6, E2=10s
4/24/15 - TT=945, FT=20.2, E2=48.6s
Prior to last labs SubQ (11/3):
TCyp 34mg & HCG 250iu M/W/F
Current Protocol SubQ:
TCyp 36mg & HCG 250iu & 0.04mg AI - M/W/F